ΓΡΑΜΜΗ 3
Διάρκεια διαδρομής
* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
ΣΤΑΘΜΟΣ | ΛΕΠΤΑ |
ΝΙΚΑΙΑ | - |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 02 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 04 |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 06 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 08 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 10 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 12 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 14 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 16 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 18 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 19 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 21 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 23 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 25 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 27 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 29 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 30 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 32 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 33 |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 35 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 41 |
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 43 |
ΚΟΡΩΠΙ | 49 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 54 |
ΣΤΑΘΜΟΣ | ΛΕΠΤΑ |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | - |
ΚΟΡΩΠΙ | 06 |
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 12 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 14 |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 20 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 21 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 25 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 27 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 28 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 30 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 31 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 33 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 34 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 36 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 38 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 40 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 42 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 44 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 46 |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 48 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 50 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 52 |
ΝΙΚΑΙΑ | 54 |
ΓΡΑΜΜΗ 3
Συχνότητα δρομολογίων
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΩΡΑ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ | |
Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΚΟΡ | ΝΙΚΑΙΑ | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ) | 05:30 - 06:00 | 10΄ | 10΄ |
06:00 - 07:30 | 5΄ | 5΄ | |
07:30 - 11:00 | 4΄ | 4΄ | |
11:00 - 13:30 | 5΄ | 5΄ | |
13:30 - 17:30 | 4΄ | 4΄ | |
17:30 - 20:30 | 6΄ | 6΄ | |
20:30 - 22:00 | 7΄ | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (2-3 ΙΟΥΛΙΟΥ) | 05:30 - 09:00 | 10΄ | 10΄ |
09:00 - 17:00 | 7΄ | 7΄ | |
17:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (4-8 ΙΟΥΛΙΟΥ) | 05:30 - 06:00 | 10΄ | 10΄ |
06:00 - 07:30 | 5΄ | 5΄ | |
07:30 - 11:00 | 4΄ | 4΄ | |
11:00 - 13:30 | 5΄ | 5΄ | |
13:30 - 17:30 | 4΄ | 4΄ | |
17:30 - 20:30 | 6΄ | 6΄ | |
20:30 - 22:00 | 7΄ | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (9-10 ΙΟΥΛΙΟΥ) | 05:30 - 09:00 | 10΄ | 10΄ |
09:00 - 17:00 | 7΄ | 7΄ | |
17:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (11-15 ΙΟΥΛΙΟΥ) | 05:30 - 06:00 | 10΄ | 10΄ |
06:00 - 17:30 | 5΄ | 5΄ | |
17:30 - 20:00 | 6΄ | 6΄ | |
20:00 - 22:00 | 7΄ | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (16-17 ΙΟΥΛΙΟΥ) | 05:30 - 09:00 | 10΄ | 10΄ |
09:00 -17:00 | 7΄ | 7΄ | |
17:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (18-22 ΙΟΥΛΙΟΥ) | 05:30 - 06:00 | 10΄ | 10΄ |
06:00 - 17:30 | 5΄ | 5΄ | |
17:30 - 20:00 | 6΄ | 6΄ | |
20:00 - 22:00 | 7΄ | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ) | 05:30 - 09:00 | 10΄ | 10΄ |
09:00 - 17:00 | 7΄ | 7΄ | |
17:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (25-29 ΙΟΥΛΙΟΥ) | 05:30 - 06:00 | 10΄ | 10΄ |
06:00 - 20:00 | 6΄ | 6΄ | |
20:00 - 22:00 | 7΄ | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (30-31 ΙΟΥΛΙΟΥ) | 05:30 - 00:20 | 10΄ | 10΄ |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (1-5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) | 05:30 - 06:30 | 10΄ | 10΄ |
06:30 - 22:00 | 7΄ | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (6-7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) | 05:30 - 00:20 | 10΄ | 10΄ |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (8-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) | 05:30 - 06:30 | 10΄ | 10΄ |
06:30 - 22:00 | 7΄ | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΔΕΥΤΕΡΑ (13-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) | 05:30 - 00:20 | 15΄ | 15΄ |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΤΡΙΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (16-19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) | 05:30 - 07:00 | 10΄ | 10΄ |
07:00 - 18:00 | 7΄ | 7΄ | |
18:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (20-21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) | 05:30 - 00:20 | 10΄ | 10΄ |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (22-26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) | 05:30 - 06:00 | 10΄ | 10΄ |
06:00 - 20:00 | 6΄ | 6΄ | |
20:00 - 22:00 | 7΄ | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (27-28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) | 05:30 - 00:20 | 10΄ | 10΄ |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) | 05:30 - 06:00 | 10΄ | 10΄ |
06:00 - 17:30 | 5΄ | 5΄ | |
17:30 - 20:00 | 6΄ | 6΄ | |
20:00 - 22:00 | 7΄ | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ (3-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) | 05:30 - 09:00 | 10΄ | 10΄ |
09:00 - 17:00 | 7΄ | 7΄ | |
17:00 - 00:20 | 10΄ | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄* |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΩΡΑ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ | 05:30 - 06:00 | 10΄ |
06:00 - 07:30 | 5΄ | |
07:30 - 11:00 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - Δ.ΠΛΑK: 4΄ | ΝΙΚΑΙΑ: 8΄ | |
11:00 - 13:30 | 5΄ | |
13:30 - 17:30 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - Δ.ΠΛΑK: 4΄ | ΝΙΚΑΙΑ: 8΄ | |
17:30 - 20:00 | 6΄ | |
20:00 - 22:00 | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05:30 - 06:00 | 10΄ |
06:00 - 07:30 | 5΄ | |
07:30 - 11:00 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - Δ.ΠΛΑK: 4΄ | ΝΙΚΑΙΑ: 8΄ | |
11:00 - 13:30 | 5΄ | |
13:30 - 17:30 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - Δ.ΠΛΑK: 4΄ | ΝΙΚΑΙΑ: 8΄ | |
17:30 - 20:00 | 6΄ | |
20:00 - 22:00 | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄ | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 05:30 - 09:00 | 10΄ |
09:00 - 17:00 | 7΄ | |
17:00 - 00:20 | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 05:30 - 09:00 | 10΄ |
09:00 - 17:00 | 7΄ | |
17:00 - 00:20 | 10΄ |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο καθώς και τους σταθμούς Παλλήνη, Παιανία – Κάντζα και Κορωπί εκτελούνται κάθε 30′ όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO 30/07/22 EΩΣ 07/08/2022 & 27-28/08/2022
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 22 | ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 23 |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | στο 03΄ και 33΄ | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | στο 02΄ και 32΄ |
ΑΙΓΑΛΕΩ | στο 04΄ και 34΄ | ΚΟΡΩΠΙ | στο 07΄ και 37΄ |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | στο 06΄ και 36΄ | ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | στο 13΄ και 43΄ |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | στο 08΄ και 38΄ | ΠΑΛΛΗΝΗ | στο 15΄ και 45΄ |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | στο 11΄ και 41΄ | ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | στο 28΄ και 58΄ |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | στο 13΄ και 43΄ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | στο 29΄ και 59΄ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | στο 14΄ και 44΄ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | στο 01΄ και 31΄ |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | στο 16΄ και 36΄ | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | στο 02΄ και 32΄ |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | στο 17΄ και 37΄ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | στο 04΄ και 34΄ |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | στο 19΄ και 39΄ | ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | στο 06΄ και 36΄ |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | στο 20΄ και 40΄ | ΚΑΤΕΧΑΚΗ | στο 08΄ και 38΄ |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | στο 22΄ και 52΄ | ΠΑΝΟΡΜΟΥ | στο 09΄ και 39΄ |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | στο 24΄ και 54΄ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | στο 11΄ και 41΄ |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | στο 26΄ και 56΄ | ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | στο 12΄ και 42΄ |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | στο 27΄ και 57΄ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | στο 14΄ και 44΄ |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | στο 29΄ και 59΄ | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | στο 16΄ και 46΄ |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | στο 30΄ και 00΄ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | στο 18΄ και 48΄ |
ΠΑΛΛΗΝΗ | στο 41΄ και 11΄ | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | στο 20΄ και 50΄ |
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | στο 43΄ και 13΄ | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | στο 22΄ και 52΄ |
ΚΟΡΩΠΙ | στο 49΄ και 19΄ | ΑΙΓΑΛΕΩ | στο 24΄ και 54΄ |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | στο 55΄ και 25΄ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | στο 26΄ και 56΄ |
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO 08/08/22 ΕΩΣ 26/08/2022
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 22 | ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 23 |
NIKAIA | στο 01΄ και 31΄ | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | στο 02΄ και 32΄ |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | στο 03΄ και 33΄ | ΚΟΡΩΠΙ | στο 07΄ και 37΄ |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | στο 05΄ και 35΄ | ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | στο 13΄ και 43΄ |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | στο 07΄ και 37΄ | ΠΑΛΛΗΝΗ | στο 15΄ και 45΄ |
ΑΙΓΑΛΕΩ | στο 09΄ και 39΄ | ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | στο 22΄ και 52΄ |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | στο 11΄ και 41΄ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | στο 23΄ και 53΄ |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | στο 13΄ και 43΄ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | στο 25΄ και 55΄ |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | στο 15΄ και 45΄ | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | στο 26΄ και 56΄ |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | στο 17΄ και 47΄ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | στο 28΄ και 58΄ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | στο 19΄ και 49΄ | ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | στο 30΄ και 00΄ |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | στο 20΄ και 50΄ | ΚΑΤΕΧΑΚΗ | στο 32΄ και 02΄ |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | στο 22΄ και 52΄ | ΠΑΝΟΡΜΟΥ | στο 33΄και 03΄ |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | στο 23΄ και 53΄ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | στο 35΄ και 05΄ |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | στο 25΄ και 55΄ | ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | στο 36΄ και 06΄ |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | στο 27΄ και 57΄ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | στο 38΄ και 08΄ |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | στο 29΄ και 59΄ | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | στο 40΄και 10΄ |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | στο 30΄ και 00΄ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | στο 42΄ και 12΄ |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | στο 32΄ και 02΄ | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | στο 44΄ και 14΄ |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | στο 33΄ και 03΄ | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | στο 46΄ και 16΄ |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | στο 35΄και 05΄ | ΑΙΓΑΛΕΩ | στο 48΄ και 18΄ |
ΠΑΛΛΗΝΗ | στο 41΄ και 11΄ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | στο 50΄ και 20΄ |
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | στο 43΄ και 13΄ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | στο 52΄και 22΄ |
ΚΟΡΩΠΙ | στο 49΄ και 19΄ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | στο 54΄ και 24΄ |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | στο 55΄ και 25΄ | ΝΙΚΑΙΑ | στο 56΄ και 26΄ |
ΓΡΑΜΜΗ 3
Αναχωρήσεις
Πρώτου - Τελευταίου Συρμού
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO 30/07/22 EΩΣ 07/08/2022 & 27-28/08/2022
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΔΕΥΤΕΡΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΔΕΥ - ΠΕΜ & ΚΥΡ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΠΑΡ - ΣΑΒ) |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 05:30 (προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ) | 06:03 ( ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | 23:03 | 00:10 | 01:18 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 05:30 (ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | 06:04 | 23:04 | 00:12 | 01:19 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 05:31 | 06:06 | 23:06 | 00:14 | 01:21 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 05:33 | 06:08 | 23:08 | 00:16 | 01:23 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 05:36 | 06:11 | 23:11 | 00:18 | 01:26 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 05:38 | 06:13 | 23:13 | 00:23 | 01:30 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 05:39 | 06:14 | 23:14 | 00:24 | 01:31 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 05:41 | 06:16 | 23:16 | 00:25 | 01:33 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 05:42 | 06:17 | 23:17 | 00:27 | 01:34 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 05:44 | 06:19 | 23:19 | 00:28 | 01:36 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 05:45 | 06:20 | 23:20 | 00:30 | 01:38 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 05:47 | 06:22 | 23:22 | 00:32 | 01:40 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 05:49 | 06:24 | 23:24 | 00:34 | 01:41 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 05:51 | 06:26 | 23:26 | 00:35 | 01:43 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05:52 | 06:27 | 23:27 | 00:37 | 01:44 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 05:54 | 06:29 | 23:29 | 00:39 | 01:46 |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 05:55 | 06:30 | 23:31 | 00:40 | 01:48 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 06:05 | 06:41 | 23:41 | ||
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 06:06 | 06:43 | 23:43 | ||
ΚΟΡΩΠΙ | 06:14 | 06:49 | 23:49 | ||
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 06:20 | 06:55 | 23:55 |
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO 08/08/22 ΕΩΣ 26/08/2022
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΔΕΥΤΕΡΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΔΕΥ - ΠΕΜ & ΚΥΡ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΠΑΡ - ΣΑΒ) |
ΝΙΚΑΙΑ | 05:30 (προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ) | 06:01 (προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | 23:01 | 00:05 | 01:11 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 05:32 (προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ) | 06:03 (προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | 23:03 | 00:07 | 01:13 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 05:34 (προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ) | 06:05 (προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | 23:05 | 00:09 | 01:15 |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 05:36 (προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ) | 06:07 (προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | 23:07 | 00:11 | 01:17 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 05:30 (προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | 06:09 | 23:09 | 00:13 | 01:19 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 05:31 | 06:11 | 23:11 | 00:15 | 01:21 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 05:34 | 06:13 | 23:13 | 00:17 | 01:23 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 05:36 | 06:15 | 23:15 | 00:19 | 01:25 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 05:38 | 06:17 | 23:17 | 00:23 | 01:30 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 05:40 | 06:19 | 23:19 | 00:24 | 01:31 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 05:41 | 06:20 | 23:20 | 00:25 | 01:32 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 05:43 | 06:22 | 23:22 | 00:27 | 01:34 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 05:44 | 06:23 | 23:23 | 00:28 | 01:35 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 05:46 | 06:25 | 23:25 | 00:30 | 01:37 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 05:49 | 06:27 | 23:27 | 00:32 | 01:39 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 05:50 | 06:29 | 23:29 | 00:34 | 01:41 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 05:52 | 06:30 | 23:30 | 00:35 | 01:42 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05:54 | 06:32 | 23:32 | 00:37 | 01:44 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 05:56 | 06:33 | 23:33 | 00:39 | 01:46 |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 05:57 | 06:35 | 23:35 | 00:41 | 01:48 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 06:04 | 06:41 | 23:41 | ||
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 06:06 | 06:43 | 23:43 | ||
ΚΟΡΩΠΙ | 06:12 | 06:49 | 23:49 | ||
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 06:17 | 06:55 | 23:55 |
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO 30/07/22 EΩΣ 07/08/2022 & 27-28/08/2022
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΔΕΥ - ΠΕΜ & ΚΥΡ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΠΑΡ - ΣΑΒ) |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 06:32 | 23:32 | ||
ΚΟΡΩΠΙ | 06:37 | 23:37 | ||
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 06:43 | 23:43 | ||
ΠΑΛΛΗΝΗ | 06:45 | 23:45 | ||
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 05:30 | 23:58 | 00:03 | 01:09 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 05:31 | 23:59 | 00:05 | 01:11 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05:33 | 00:01 | 00:06 | 01:12 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 05:34 | 00:02 | 00:08 | 01:14 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 05:36 | 00:04 | 00:09 | 01:15 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 05:38 | 00:06 | 00:11 | 01:17 |
