ΓΡΑΜΜΗ 3
Διάρκεια διαδρομής
* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
ΣΤΑΘΜΟΣ | ΛΕΠΤΑ |
---|---|
ΝΙΚΑΙΑ | - |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 02 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 04 |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 06 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 08 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 10 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 12 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 14 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 16 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 18 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 19 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 21 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 23 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 25 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 27 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 29 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 30 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 32 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 33 |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 35 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 41 |
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 43 |
ΚΟΡΩΠΙ | 49 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 54 |
ΣΤΑΘΜΟΣ | ΛΕΠΤΑ |
---|---|
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | - |
ΚΟΡΩΠΙ | 06 |
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 12 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 14 |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 20 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 21 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 23 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 25 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 27 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 28 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 30 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 31 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 33 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 34 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 36 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 38 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 40 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 42 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 44 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 46 |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 48 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 50 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 52 |
ΝΙΚΑΙΑ | 54 |
ΓΡΑΜΜΗ 3
Συχνότητα δρομολογίων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΩΡΑ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ | 05:30 - 06:00 | 10΄ |
06:00 - 07:30 | 5΄ | |
07:30 - 11:00 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - Δ.ΠΛΑK: 4΄ | ΝΙΚΑΙΑ: 8΄ | |
11:00 - 13:30 | 5΄ | |
13:30 - 17:30 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - Δ.ΠΛΑK: 4΄ | ΝΙΚΑΙΑ: 8΄ | |
17:30 - 20:00 | 6΄ | |
20:00 - 22:00 | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05:30 - 06:00 | 10΄ |
06:00 - 07:30 | 5΄ | |
07:30 - 11:00 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - Δ.ΠΛΑK: 4΄ | ΝΙΚΑΙΑ: 8΄ | |
11:00 - 13:30 | 5΄ | |
13:30 - 17:30 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - Δ.ΠΛΑK: 4΄ | ΝΙΚΑΙΑ: 8΄ | |
17:30 - 20:00 | 6΄ | |
20:00 - 22:00 | 7΄ | |
22:00 - 00:20 | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄ | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 05:30 - 09:00 | 10΄ |
09:00 - 17:00 | 7΄ | |
17:00 - 00:20 | 10΄ | |
00:20 - 01:30 | 15΄ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 05:30 - 09:00 | 10΄ |
09:00 - 17:00 | 7΄ | |
17:00 - 00:20 | 10΄ |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο καθώς και τους σταθμούς Παλλήνη, Παιανία – Κάντζα και Κορωπί εκτελούνται κάθε 30′ όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 22 | ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 23 |
---|---|---|---|
NIKAIA | στο 01΄ και 31΄ | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | στο 02΄ και 32΄ |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | στο 03΄ και 33΄ | ΚΟΡΩΠΙ | στο 07΄ και 37΄ |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | στο 05΄ και 35΄ | ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | στο 13΄ και 43΄ |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | στο 07΄ και 37΄ | ΠΑΛΛΗΝΗ | στο 15΄ και 45΄ |
ΑΙΓΑΛΕΩ | στο 09΄ και 39΄ | ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | στο 22΄ και 52΄ |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | στο 11΄ και 41΄ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | στο 23΄ και 53΄ |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | στο 13΄ και 43΄ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | στο 25΄ και 55΄ |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | στο 15΄ και 45΄ | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | στο 26΄ και 56΄ |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | στο 17΄ και 47΄ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | στο 28΄ και 58΄ |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | στο 19΄ και 49΄ | ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | στο 30΄ και 00΄ |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | στο 20΄ και 50΄ | ΚΑΤΕΧΑΚΗ | στο 32΄ και 02΄ |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | στο 22΄ και 52΄ | ΠΑΝΟΡΜΟΥ | στο 33΄και 03΄ |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | στο 23΄ και 53΄ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | στο 35΄ και 05΄ |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | στο 25΄ και 55΄ | ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | στο 36΄ και 06΄ |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | στο 27΄ και 57΄ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | στο 38΄ και 08΄ |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | στο 29΄ και 59΄ | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | στο 40΄και 10΄ |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | στο 30΄ και 00΄ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | στο 42΄ και 12΄ |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | στο 32΄ και 02΄ | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | στο 44΄ και 14΄ |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | στο 33΄ και 03΄ | ΕΛΑΙΩΝΑΣ | στο 46΄ και 16΄ |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | στο 35΄και 05΄ | ΑΙΓΑΛΕΩ | στο 48΄ και 18΄ |
ΠΑΛΛΗΝΗ | στο 41΄ και 11΄ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | στο 50΄ και 20΄ |
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | στο 43΄ και 13΄ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | στο 52΄και 22΄ |
ΚΟΡΩΠΙ | στο 49΄ και 19΄ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | στο 54΄ και 24΄ |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | στο 55΄ και 25΄ | ΝΙΚΑΙΑ | στο 56΄ και 26΄ |
ΓΡΑΜΜΗ 3
Αναχωρήσεις
Πρώτου - Τελευταίου Συρμού
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΔΕΥΤΕΡΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΔΕΥ - ΠΕΜ & ΚΥΡ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΠΑΡ - ΣΑΒ) |
---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΑΙΑ | 05:30 | 06:01 | 23:01 | 00:05 | 01:11 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 05:32 | 06:03 | 23:03 | 00:07 | 01:13 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 05:34 | 06:05 | 23:05 | 00:09 | 01:15 |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 05:36 | 06:07 | 23:07 | 00:11 | 01:17 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 05:30 | 06:09 | 23:09 | 00:13 | 01:19 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 05:31 | 06:11 | 23:11 | 00:15 | 01:21 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 05:34 | 06:13 | 23:13 | 00:17 | 01:23 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 05:36 | 06:15 | 23:15 | 00:19 | 01:25 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 05:38 | 06:17 | 23:17 | 00:23 | 01:30 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 05:40 | 06:19 | 23:19 | 00:24 | 01:31 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 05:41 | 06:20 | 23:20 | 00:25 | 01:32 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 05:43 | 06:22 | 23:22 | 00:27 | 01:34 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 05:44 | 06:23 | 23:23 | 00:28 | 01:35 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 05:46 | 06:25 | 23:25 | 00:30 | 01:37 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 05:49 | 06:27 | 23:27 | 00:32 | 01:39 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 05:50 | 06:29 | 23:29 | 00:34 | 01:41 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 05:52 | 06:30 | 23:30 | 00:35 | 01:42 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05:54 | 06:32 | 23:32 | 00:37 | 01:44 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 05:56 | 06:33 | 23:33 | 00:39 | 01:46 |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 05:57 | 06:35 | 23:35 | 00:41 | 01:48 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 06:04 | 06:41 | 23:41 | ||
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 06:06 | 06:43 | 23:43 | ||
ΚΟΡΩΠΙ | 06:12 | 06:49 | 23:49 | ||
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 06:17 | 06:55 | 23:55 |
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΔΕΥ - ΠΕΜ & ΚΥΡ) | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΠΑΡ - ΣΑΒ) |
---|---|---|---|---|
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 06:32 | 23:32 | ||
ΚΟΡΩΠΙ | 06:37 | 23:37 | ||
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΝΤΖΑ | 06:43 | 23:43 | ||
ΠΑΛΛΗΝΗ | 06:45 | 23:45 | ||
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 05:30 | 23:52 | 00:02 | 01:09 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 05:31 | 23:53 | 00:04 | 01:11 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05:33 | 23:55 | 00:05 | 01:12 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 05:34 | 23:56 | 00:07 | 01:14 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 05:36 | 23:58 | 00:08 | 01:15 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 05:30 | 00:00 | 00:10 | 01:17 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 05:31 | 00:02 | 00:12 | 01:19 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 05:33 | 00:03 | 00:14 | 01:21 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 05:35 | 00:05 | 00:15 | 01:22 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 05:36 | 00:06 | 00:17 | 01:24 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 05:37 | 00:08 | 00:18 | 01:25 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 05:39 | 00:10 | 00:23 | 01:30 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 05:41 | 00:12 | 00:24 | 01:31 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 05:43 | 00:14 | 00:26 | 01:33 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 05:45 | 00:16 | 00:29 | 01:36 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 05:47 | 00:18 | 00:30 | 01:37 |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 05:49 | 00:20 | 00:32 | 01:39 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 05:51 | 00:22 | 00:34 | 01:41 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 05:54 | 00:24 | 00:37 | 01:44 |
ΝΙΚΑΙΑ | 05:56 | 00:26 | 00:39 | 01:46 |